規格/車型 |
40 TFSI享馭版 250萬 |
40 TFSI S line運動版 263萬 |
45 TFSI quattro S line運動版 316萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 轎車/Sedan | ||
車門數 | 4 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4757 mm | ||
車寬 | 1843 mm | ||
車高 | 1408 mm | ||
軸距 | 2829 mm | ||
車重 | 1566 kg | 1566 kg | 1677 kg |
行李容積 | 465 litre | ||
迴轉半徑 | |||
輪胎尺寸 | 255/35 R19 | 255/35 R19 | 265/30 R20 |
後輪尺寸 | 255/35 R19 | 255/35 R19 | 265/30 R20 |
最小離地高度 | |||
風阻係數 | |||
油箱容量 | 54 litre | 54 litre | 58 litre |
前輪輪距 | |||
後輪輪距 | |||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 獨立五連桿式 | ||
後輪懸吊 | 獨立五連桿式 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 48V輕油電混合 | ||
能源 | 汽油 | ||
市區油耗 | 12.1 km/l | 12.1 km/l | 9.69 km/l |
高速油耗 | 17.31 km/l | 17.31 km/l | 15.32 km/l |
平均油耗 | 14.9 km/l | 14.9 km/l | 12.6 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | ||
能源效率等級 | 小客車3級 | 小客車3級 | 小客車4級 |
純電行程 | |||
能效測試值 | |||
引擎系統 | |||
排氣量 | 1984 c.c. | ||
壓縮比 | |||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 多點噴射 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 16 | ||
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||
缸徑 | |||
衝程 | |||
引擎型號 | EA888 | ||
引擎最大馬力 | 204 hp/4475-6000 rpm | 204 hp/4475-6000 rpm | 265 hp/5250-6500 rpm |
引擎最大扭力 | 32.6 kgm/1450-4475 rpm | 32.6 kgm/1450-4475 rpm | 37.8 kgm/1600-4500 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 七速自手排 | ||
傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | |||
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
最大綜效扭力 | |||
極速 | 244 km/h | 244 km/h | 250 km/h |
加速 | 7.2 秒0 ~ 100 km/h | 7.2 秒0 ~ 100 km/h | 5.6 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | |||
電池種類 | |||
電池總容量 | |||
可用電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
前置馬達組數 | |||
前置馬達型式 | |||
後置馬達組數 | |||
後置馬達型式 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
DC充電最大功率 | |||
DC充電最快時間 | |||
AC充電規格 | |||
DC充電規格 | |||
製造 | |||
製造廠 | Audi | ||
產地 | 德國 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 | ||
0809-092-834 |